I | = 1 | XI | = 11 | XXX | = 30 | CL | = 150 |
II | = 2 | XII | = 12 | XL | = 40 | CLIX | = 159 |
III | = 3 | XIII | = 13 | XLIX | = 49 | CXC | = 190 |
IV | = 4 | XIV | = 14 | L | = 50 | CC | = 200 |
V | = 5 | XV | = 15 | LX | = 60 | CCC | = 300 |
VI | = 6 | XVI | = 16 | LXX | = 70 | CD | = 400 |
VII | = 7 | XVII | = 17 | LXXX | = 80 | D | = 500 |
VIII | = 8 | XVIII | = 18 | XC | = 90 | DC | = 600 |
IX | = 9 | XIX | = 19 | XCIX | = 99 | CM | = 900 |
X | = 10 | XX | = 20 | C | = 100 | M | = 1000 |
Para números con valores igual o superiores a 4000, se coloca una línea horizontal por encima del número, para indicar que la base de la multiplicación es por 1000.
MMM | = 3 000 000 | XLILXII | = 41 062 | XMXVII | = 19 007 | XMCXI | = 11 111 |